精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機二維碼

              |當前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              桿端關節(jié)軸承
              》 點擊放大查看圖片《
              桿端關節(jié)軸承
              桿端關節(jié)軸承
              型號 尺寸(mm) 負荷kN 徑向游隙(mm) 重量
              ≈kg
              庫存
              d 公差
              H7
              B0
              -0.12
              dk C1
              max
              d2
              max
              G
              6H
              h1 L3
              min
              L4
              max
              L5 W d4 d5 rs
              min
              a°
              ?PHS3 3 +0.01 6 7.938 4.5 12 M3×0.5 21 10 27 3 5.3 5 6.5 0.2 13 1.75 3.67 0~0.035 -
              PHS4 4 +0.012 7 9.525 5.3 14 M4×0.7 24 12 31 4 8 8 9.5 0.2 13 2.48 4.66 0~0.035 -
              PHS5 5 +0.012 8 11.112 6 16 M5×0.8 27 10 35 4 9 8.5 11 0.3 13 3.3 4.1 0~0.035 0.016
              PHS5-1 5 +0.012 8 11.112 6 16 M4×0.7 27 10 35 4 9 8.5 11 0.3 13 3.3 4.1 0~0.035 0.016
              PHS6 6 +0.012 9 12.7 6.75 18 M6×1 30 12 39 5 11 10 13 0.3 13 4.4 5.3 0~0.035 0.022
              PHS8 8 +0.015 12 15.88 9 22 M8×1.25 36 16 47 5 14 12.5 16 0.3 14 6.8 8.5 0~0.035 0.044
              PHS10 10 +0.015 14 19.05 10.5 26 M10×1.5 43 20 56 65 17 15 19 0.6 14 10 11 0~0.035 0.072
              PHS10-1 10 +0.015 14 19.05 10.5 26 M10×1.25 43 20 56 65 17 15 19 0.6 14 10 11 0~0.035 0.072
              PHS12 12 +0.015 16 22.23 12 30 M12×1.75 50 22 65 65 19 17.5 22 0.6 13 13 14 0~0.035 0.108
              PHS12-1 12 +0.015 16 22.23 12 30 M12×1.25 50 22 65 65 19 17.5 22 0.6 13 13 14 0~0.035 0.108
              PHS14 14 +0.018 19 25.4 13.5 34 M14×2 57 25 74 8 22 20 25 0.6 16 17 20 0~0.035 0.161
              PHS14-1 14 +0.018 19 25.4 13.5 34 M14×1.5 57 25 74 8 22 20 25 0.6 16 17 20 0~0.035 0.161
              PHS16 16 +0.018 21 28.58 15 38 M16×2 64 28 83 8 22 22 27 0.6 15 21 25 0~0.035 0.225
              PHS16-1 16 +0.018 21 28.58 15 38 M16×1.5 64 28 83 8 22 22 27 0.6 15 21 25 0~0.035 0.225
              PHS18 18 +0.018 23 31.75 16.5 42 M18×1.5 71 32 92 10 27 25 31 0.6 15 26 30 0~0.035 0.295
              PHS20 20 +0.021 25 34.93 18 46 M20×1.5 77 33 100 10 30 27.5 34 0.6 15 31 35 0~0.035 0.382
              PHS22 22 +0.021 28 38.1 20 50 M22×1.5 84 37 109 12 32 30 38 0.6 15 38 43 0~0.035 0.488
              PHS25 25 +0.021 31 42.86 22 60 M24×2 94 42 124 12 36 33.5 42 0.6 15 47 65 0~0.035 0.749
              PHS28 28 +0.021 35 47.63 25 66 M27×2 103 48 136 12 41 37 46 0.6 15 59 77 0~0.035 0.949
              PHS30 30 +0.021 37 50.8 25 70 M30×2 110 51 145 15 41 40 50 0.6 17 63 86 0~0.035 1.13
              PHS30-1 30 +0.021 37 50.8 25 70 M27×2 110 51 145 15 41 40 50 0.6 17 63 86 0~0.035 1.13
              備注說明:尺寸單位為毫米. 注:如果是左旋螺紋,軸承型號需加“L”,例如:PHSL20 滑動磨擦副:鋼/銅 設計結構特點:桿端體材料為碳鋼,鍍環(huán)保白鋅,滑動表面鑲墊青鋼襯墊,內(nèi)圈(球)材料為軸承鋼,球 面鍍硬鉻, 可通過油嘴或桿端眼潤滑,具有較好的軸向載荷。 本系列產(chǎn)品可以用不銹鋼制造訂貨時在型號后加“X”,如PHS20/X 標“√”標識的產(chǎn)品一到五天交貨 標“○”標識的產(chǎn)品十到四十天交貨
              ?