精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來(lái)到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊(cè) 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機(jī)二維碼

              |當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品選型
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              直線運(yùn)動(dòng)球軸承 > ?LME5UU...LME80UU LME 16UUOP ...LME 80UUOP LME 5UUAJ ...LME 80
              》 點(diǎn)擊放大查看圖片《
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              直線運(yùn)動(dòng)系列
              LME系列
              型號(hào)
              LME系列
              球列數(shù)
              大開(kāi)口型
              型號(hào)
              大開(kāi)口型
              球列數(shù)
              調(diào)節(jié)型(小開(kāi)口)
              型號(hào)
              調(diào)節(jié)型(小開(kāi)口)
              球列數(shù)
              基本負(fù)載率 內(nèi)徑 尺寸(mm) 重量
              (g)
              徑向間隙公差(um) 庫(kù)存
              動(dòng)態(tài)
              C(N)
              靜態(tài)
              Co(N)
              dr
              (mm)
              公差
              (μm)
              外徑D
              mm
              外徑D
              公差(um)
              長(zhǎng)度L
              mm
              長(zhǎng)度L
              公差(mm)
              B
              mm
              B
              公差(mm)
              W D1 h h1 θ
              ?LME5UU 4 - - LME 5UUAJ 4 200 260 5 +8 0 12 0 -8 22 0 -0.2 14.5 0 -0.2 1.1 11.5 1 - - 12 -5
              LME8UU 4 - - LME 8UUAJ 4 260 400 8 +8 0 16 0 -8 25 0 -0.2 16.5 0 -0.2 1.1 15.2 1 - - 20 -5
              LME12UU 4 - - LME 12UUAJ 4 500 770 12 +8 0 22 0 -9 32 0 -0.2 22.9 0 -0.2 1.3 21 1.5 - - 41 -7
              LME16UU 5 LME 16UUOP 4 LME 16UUAJ 5 570 890 16 +9 -1 26 0 -9 36 0 -0.2 24.9 0 -0.2 1.3 24.9 1.5 10 78° 57 -7
              LME20UU 5 LME 20UUOP 4 LME 20UUAJ 5 860 1370 20 +9 -1 32 0 -11 45 0 -0.2 31.5 0 -0.2 1.6 30.3 2 10 60° 91 -9
              LME25UU 6 LME 25UUOP 5 LME 25UUAJ 6 980 1560 25 +11 -1 40 0 -11 58 0 -0.3 44.1 0 -0.3 1.85 37.5 2 12.5 60° 215 -9
              LME30UU 6 LME 30UUOP 5 LME 30UUAJ 6 1560 2740 30 +11 -1 47 0 -11 68 0 -0.3 52.1 0 -0.3 1.85 44.5 2 12.5 50° 325 -9
              LME40UU 6 LME 40UUOP 5 LME 40UUAJ 6 2150 4010 40 + 13 -2 62 0 -13 80 0 -0.3 60.6 0 -0.3 2.15 59 3 16.8 50° 705 -13
              LME50UU 6 LME 50UUOP 5 LME 50UUAJ 6 3820 7930 50 + 13 -2 75 0 -13 100 0 -0.3 77.6 0 -0.3 2.65 72 3 21 50° 1130 -13
              LME60UU 6 LME 6OUUOP 5 LME 60UUAJ 6 4700 9990 60 + 13 -2 90 0 -15 125 0 -0.4 101.7 0 -0.4 3.15 86.5 3 27.2 50° 2220 -16
              LME80UU 6 LME 80UUOP 5 LME 80UUAJ 6 10192 17640 80 +16 -4 120 0 -15 165 0 -0.4 133.7 0 -0.4 4.15 116 3 36.3 50° 5000 -20
              備注說(shuō)明:外圈:GCr15或9Gr18Mo 鋼球:GCr15或9Gr18Mo 保持架:尼龍或碳鋼 標(biāo)“√”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品一到五天交貨 標(biāo)“○”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品十到四十天交貨
              ?