精品中文字幕一区二区三区四区,久久亚洲精品永久网站,亚洲毛片一级带毛片基地,日本无遮挡肉动漫在线观看,久久精品国产无限资源

              歡迎來到浙江精久軸承工業(yè)有限公司!    登陸|注冊 中文|繁體|English
              微信二維碼 手機二維碼

              |當前位置:首頁>>產(chǎn)品選型
              桿端關(guān)節(jié)軸承
              》 點擊放大查看圖片《
              桿端關(guān)節(jié)軸承
              桿端關(guān)節(jié)軸承
              型號 尺寸 庫存
              Thread
              Class 2B
              A
              +0.0025
              -0.0005
              B
              Ref
              G
              ±0.030
              H
              ±0.060
              J
              ±0.015
              M
              Ref
              N
              ±0.050
              O
              ±0.079
              P
              Ref
              Max Radial Static load (lbs)
              ?XF-3 10-32 0.1900 0.430 1.062 0.580 0.625 0.250 0.312 0.406 0.312 900
              XFL-3 10-32-LH 0.1900 0.430 1.062 0.580 0.625 0.250 0.312 0.406 0.312 900
              XF-4 1/4-28 0.2500 0.510 1.312 0.750 0.750 0.281 0.375 0.468 0.375 1800
              XFL-4 1/4-28-LH 0.2500 0.510 1.312 0.750 0.750 0.281 0.375 0.468 0.375 1800
              XF-5 5/16-24 0.3125 0.618 1.375 0.750 0.875 0.344 0.437 0.500 0.437 2900
              XFL-5 5/16-24-LH 0.3125 0.618 1.375 0.750 0.875 0.344 0.437 0.500 0.437 2900
              XF-6 3/8-24 0.3750 0.713 1.625 0.937 1.000 0.406 0.500 0.687 0.562 4100
              XFL-6 3/8-24-LH 0.3750 0.713 1.625 0.937 1.000 0.406 0.500 0.687 0.562 4100
              XF-7 7/16-20 0.4375 0.806 1.812 1.062 1.125 0.437 0.562 0.750 0.625 5300
              XFL-7 7/16-20-LH 0.4375 0.806 1.812 1.062 1.125 0.437 0.562 0.750 0.625 5300
              XF-8 1/2-20 0.5000 0.931 2.125 1.187 1.335 0.500 0.625 0.875 0.750 7100
              XFL-8 1/2-20-LH 0.5000 0.931 2.125 1.187 1.335 0.500 0.625 0.875 0.750 7100
              XF-10 5/8-18 0.6250 1.098 2.500 1.515 1.500 0.562 0.750 1.000 0.875 8300
              XFL-10 5/8-18-LH 0.6250 1.098 2.500 1.515 1.500 0.562 0.750 1.000 0.875 8300
              XF-12 3/4-16 0.7500 1.336 2.875 1.750 1.750 0.687 0.875 1.125 1.000 12000
              XFL-12 3/4-16-LH 0.7500 1.336 2.875 1.750 1.750 0.687 0.875 1.125 1.000 12000
              備注說明:桿端體:合金鋼,調(diào)質(zhì). 鋼球:軸承鋼,鍍硬鉻. 自潤滑材料:尼龍 標“√”標識的產(chǎn)品一到五天交貨 標“○”標識的產(chǎn)品十到四十天交貨
              ?